habis sudah topik 1 kita,,seronok kan??akaun ini simple jer sebab nama pun perakuanan asas kan,,,
jom kita rehat lagi,,,,
#jangan buat macam di atas itu yer adik-adik,,,,(^_^)
| Bil. | Konsep/Prinsip | Keterangan | |
| 1 | Entiti berasingan | Pemilik dan perniagaan merupakan dua pihak berasingan. | |
| 2 | Badan berterusan | Perniagaan dianggap mempunyai hayat yang berterusan dan tidak dibubarkan dalam jangka pendek. | |
| 3 | Wang sebagai ukuran | Hanya item yang boleh dinilaikan dalam wang direkodkan dalam buku akaun. | |
| 4 | Kos sejarah | Urus niaga direkod berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut walaupun nilai semasa boleh berubah. | |
| 5 | Tempoh perakaunan | Hayat perniagaan dibahagikan kepada tempoh yang sama dan tetap. | |
| 6 | Konsep pemadanan | Semua hasil mesti dipadanka dengan belanja dalam sesuatu tempoh perakaunan untuk mencari keuntungan bagi tempoh berkenaan. | |
| 7 | Prinsip catatan bergu | Setiap urus niaga direkod dalam dua akaun yang berasingan di sebelah yang bertentangan dengan amaun yang sama. | |
| 8 | Ketekalan | Item perakaunan yang serupa dikendalikan dengan cara yang sama, konsisten, pada setiap tempoh perakaunan. | |
| 9 | Materialiti | Item perakaunan yang penting sahaja diambil kira dalam penyediaan laporan kewangan. |
| Bil. | Milikan Tunggal | Perkongsian | Syarikat Berhad |
| 1 | Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja | Dimiliki oleh dua hingga dua puluh orang pekongsi | Dimilik oleh ramai pemilik syer |
| 2 | Modal sedikit | Modal sederhana | Modal banyak |
| 3 | Perniagaan mudah ditubuhkan | Pembentukan agak mudah. Ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961 | Penubuhan adalah rumit. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. |
| 4 | Dikawal dan diuruskan oleh seorang pemilik | Diuruskan oleh beberapa pekongsi aktif | Pengurusan dilaksanakan oleh lembaga pengarah |
| 5 | Liabiliti tidak terhad | Liabiliti tidak terhad | Liabiliti terhad kepada nilai syer |
| 6 | Pemilik mendapat semua untung | Keuntungan dikongsi antara pekongsi mengikut perjanjian | Keuntungan dibahagi kepada pemegang syer dalam bentuk dividen |
| 7 | Kos pengendalian rendah | Kos pengendalian sederhana | Kos pengendalian tinggi |
| 8 | Contoh: kedai runcit, klinik, bengkel kereta | Contoh: Restoran, Pasar raya, firma guaman, firma akauntan | Contoh: kebanyakan perusahaan besar seperti Sime Darby Berhad |


